Gestión de Huéspedes y Reservas
| ID | Huésped | Habitación | Entrada | Salida | Estado | Total | Acciones |
|---|
| Número | Tipo | Piso | Estado | Precio/Noche | Capacidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Individual | 1 | Disponible | $80.00 | 1 | |
| 102 | Individual | 1 | Disponible | $80.00 | 1 | |
| 201 | Doble | 2 | Disponible | $120.00 | 2 | |
| 202 | Doble | 2 | Ocupada | $120.00 | 2 | |
| 301 | Suite | 3 | Disponible | $200.00 | 4 | |
| 401 | Familiar | 4 | Disponible | $150.00 | 5 |
Huéspedes Registrados
Habitaciones Totales
Habitaciones Disponibles
Reservas Activas